时间:2024-05-30 09:39:50 来源: 字体显示:大 中 小
| 机构名称 | 四平市同宇环保检测技术有限公司 | ||
| 地 址 | 四平市铁西区循环经济示范区新材街与宁波路交汇处4层办公楼中3层和4层 | ||
| 
                        联系人 | 袁晓苹 周佰全 | 联系电话 | 18643923263 19843447666 | 
| 认定证书编号 | 220712050288 | 证书有效期 | 2028年10月20日 | 
| 核发部门 | 吉林省市场监督管理厅 | 登记备案时间 | 2023-11-15 | 
| 检测类别 | 检测项目明细 | ||
| 水、废水 | 水质:化学需氧量、色度、pH值、悬浮物、阴离子表面活性剂、总氮、氨氮、总磷、总铬、六价铬、总砷、石油类、动植物油、五日生化需氧量、粪大肠菌群数、总汞、烷基汞(甲基汞、乙基汞)、镉、铅、总硬度(钙和镁总量)、钙、总碱度、高锰酸盐指数、水温、电导率、溶解氧、浊度、氟化物、游离氯、总氯、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、甲醛、锰、硫酸盐、铁、银、铍、镍、铜、锌、挥发酚、六六六、滴滴涕、氯化物、总酸度、全盐量、凯式氮、钙、镁、硫化物、无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、 PO43-、SO42-)、磷酸盐、多环芳烃(萘、苊、芴、二氢苊、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并[a]蒽、䓛、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、苯并[a]芘、二苯并[a,h]蒽、苯并[ghi]苝、茚并[1,2,3-cd]芘)、邻苯二甲酸二甲酯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二辛酯、钡、钒、钼、硒、钾、钠、氯苯类化合物(氯苯、1,4-二氯苯、1,3-二氯苯、1,2-二氯苯、1,3,5-三氯苯、1,2,4-三氯苯、1,2,3-三氯苯、1,2,4,5-四氯苯、1,2,3,5-四氯苯、1,2,3,4-四氯苯、五氯苯、六氯苯)、总大肠菌群、细菌总数、氰化物、苯系物(苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、异丙苯、苯乙烯)、总氰化物、透明度、氧化还原电位、流速、流量、电导率、臭、总残渣、可虑残渣、碱度、矿化度、钴、铊、铝、硼、铋、铈、铯、镝、铒、铕、镓、钆、铪、钬、铱、镧、锂、镥、铌、钕、镨、铂、铷、锑、钪、钐、锡、锶、铽、碲、钍、钛、铥、铀、镱、锆 生活饮用水:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、电导率、总硬度、溶解性总固体、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、氟化物、氰化物、硝酸盐氮、硫化物、磷酸盐、硼、氨氮、亚硝酸盐氮、铅、镉、铜、锌、锰、铁、砷、汞、钾、钠、钼、铍、钒、铬、镍、六价铬、耗氧量、生化需氧量、石油、甲醛、亚氯酸盐、游离氯、氯酸盐、臭氧、氯胺、二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群 | ||
| 气、废气 | 颗粒物、总悬浮颗粒物、氨、汞及其化合物、氟化物、黑度、二氧化硫、氮氧化物、甲醛、镍、镉、烟气温度、烟气压力、烟气湿度、烟气含氧量、烟气流速、一氧化碳、氯化氢、铅、铍、PM10、PM2.5、总烃、甲烷、非甲烷总烃、颗粒物中水溶性阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、 PO43-、SO42-)、氟化氢、酰胺类化合物(甲酰胺、丙烯酰胺、N,N-二甲基甲酰胺、N,N-二甲基乙酰胺)、气相和颗粒物中多环芳烃(萘、苊、芴、苊烯、菲、蒽、荧蒽、芘、䓛、苯并[a]蒽 、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、苯并[a]芘、二苯并[a,h]蒽、苯并[g,h,i]芘、苝茚并[1,2,3-c,d]芘)、沥青烟、氯气、油烟、臭气浓度、苯系物(苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、异丙苯、苯乙烯)、氯苯类化合物(氯代苯、1,4-二氯苯、1,2,4-三氯苯)、硫化氢、铬酸雾、硫酸雾、油雾、氰化氢、二氧化碳、挥发性有机物、锑、铝、砷、钡、铍、铬、钴、铜、铅、锰、钼、硒、银、铊、钍、铀、钒、锌、铋、锶、锡、锂 | ||
| 土壤和沉积物 | 总砷、总汞、铅、镉、六六六、滴滴涕、铜、锌、铬、镍、干物质和水分、多环芳烃(萘、苊、芴、苊烯、菲、蒽、荧蒽、芘、䓛、苯并[a] 蒽、苯并[b] 荧蒽、苯并[k] 荧蒽、苯并[a]芘、二苯并[a,h] 蒽、苯并[ghi]苝、茚并[1,2,3-cd]芘)、全氮、电导率、氟化物、总磷、有效磷、水溶性硫酸盐、酸性硫酸盐、可交换酸度、可交换氢、pH、氰化物、总氰化物、全钾、有机质、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、有机碳、挥发酚、氯离子、石油类、硫化物、钴、锰、钒、钼、锑、硒、铋、铊、铍、含水率 | ||
| 固体废物 | 有机质、热灼减率、铜、锌、镉、铅、总铬、六价铬、钡、镍、总银、氟离子、氯离子、硝酸根、硫酸根、溴酸根、亚硝酸根、溴离子、磷酸根、水分和干物质、砷、铍、钴、锰、钼、锑、硒、铊、钒、汞、铋、铝、钍、铀 | ||
| 城市污泥 | 粒径、有机物含量、含水率、混合液污泥浓度、pH值、脂肪酸、总碱度、酚、氰化物、矿物油、细菌总数、大肠菌群、锌及其化合物、铜及其化合物、铅及其化合物、镍及其化合物、铬及其化合物、镉及其化合物、总氮、总磷、总钾 | ||
| 噪声及振动 | 厂界环境噪音、铁路边界噪声、区域环境噪声、道路交通噪声、社会生活环境噪声 | ||
 吉公网安备 22000002000023号
吉公网安备 22000002000023号

