时间:2024-05-30 10:15:53 来源: 字体显示:大 中 小
| 机构名称 | 吉林省安诚科技技术有限公司 | ||
| 地 址 | 吉林省长春市二道区四通路44-1号远大商贸楼二层 | ||
| 
                        联系人 | 钟静静 刘卓 | 联系电话 | 15568805521 13500826838 | 
| 认定证书编号 | 200712050006 | 证书有效期 | 2026年3月25日 | 
| 核发部门 | 吉林省市场监督管理厅 | 登记备案时间 | 2020-03-26 | 
| 检测类别 | 检测项目明细 | ||
| 水、废水 | 水温、色度、(浑)浊度、肉眼可见物、透明度、pH值、悬浮物、总残渣、可滤残渣、总硬度、电导率、酸度、碱度、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、生化需氧量、石油类和动植物油类、流量、硼、臭和味、臭、耗氧量、氧化还原电位、臭氧、二氧化氯、氯胺、溶解性总固体、全盐量、硫化物、碘化物、(总)氰化物、苯胺类化合物、甲醛、阴离子合成洗涤剂、阴离子表面活性剂、总氯、游离余氯、挥发酚、氨氮、总氮、总磷、铬、六价铬、砷、汞、硒、铁、锰、镍、铜、铅、锌、镉、银、锑、钾、钠、铝、钙、苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、异丙苯、苯乙烯、二硫化碳、三氯甲烷、四氯化碳、有机磷农药、硝基苯类、乙醛、丙烯醛、丙烯酰胺、丙烯腈、三氯乙醛、六六六、滴滴涕、氯苯类、烷基汞、硝酸盐(氮)、亚硝酸盐(亚硝酸盐氮)、氯化物、氟化物、磷酸盐、硫酸盐、亚硫酸根、氯酸盐、溴酸盐、亚氯酸盐 | ||
| 气、废气 | 总悬浮颗粒物、排气参数(烟气温度、烟气流速、烟气流量、烟气含湿量)、PM10、PM2.5、烟(粉)尘、烟气黑度、颗粒物、饮食业油烟、油烟和油雾、沥青烟、铬酸雾、硫酸雾、氟化物、氯化氢、溴化氢、氧、氨、臭氧、氯气、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、二硫化碳、甲醛、汞、气态汞、砷、硒、铜、锌、镉、铬、锰、镍、铅、锡、苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、异丙苯、苯乙烯、乙醛、丙烯腈、丙烯醛、氰化氢、苯胺、氯苯类化合物、总烃、甲烷、非甲烷总烃、居住区大气中硫化氢、居住区大气中酚类化合物、居住区大气中二氧化硫、居住区大气中甲醛、居住区大气中苯、甲苯、二甲苯、居住区大气中二氧化氮 | ||
| 土壤、污泥及 固体废物 | 水分、干物质、pH、阳离子交换量、有效磷、总磷、氨氮、有机质、有机碳、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、硫酸盐、六价铬、铜、锌、铅、镉、镍、钴、汞、砷、铬、石油类、六六六、滴滴涕、2-氯酚、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯 、甲苯、间二甲苯、对二甲苯、邻二甲苯、异丙苯、1,3-二氯苯、1,4-二氯苯、1,2二氯苯 | ||
| 微生物 | 细菌总数、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、粪大肠菌群、总大肠菌群、菌落总数 | ||
| 噪声及振动 | 功能区噪声、区域环境噪声、道路交通噪声、工业企业厂界噪声、建筑施工场界噪声、社会生活环境噪声、铁路边界噪声 | ||
 吉公网安备 22000002000023号
吉公网安备 22000002000023号

