时间:2024-05-30 14:53:09 来源: 字体显示:大 中 小
| 机构名称 | 吉林省昊远检测技术服务有限公司 | ||
| 地 址 | 长春市南关区东南湖大路1398号12楼、13楼 | ||
| 
                        联系人 | 崔朋 | 联系电话 | 18626680907 | 
| 认定证书编号 | 230712050001 | 证书有效期 | 2029年2月2日 | 
| 核发部门 | 吉林省市场监督管理厅 | 登记备案时间 | 2023-11-06 | 
| 检测类别 | 检测项目明细 | ||
| 水和废水 | pH、水温、色度、透明度、浊度、电导率、氧化还原电位、臭、残渣、悬浮物、全盐量、流量、酸度、碱度、碱度、重碳酸盐、碳酸盐、硫化物、氰化物、溶解氧、氨氮、化学需氧量、化学需氧量、五日生化需氧量、高锰酸盐指数、总氮、凯氏氮、总磷、单质磷、挥发酚、阴离子表面活性剂、硼、总氯、游离氯、甲醛、二氧化硅、钙和镁总量、二氧化氯、六价铬、叶绿素a、肼、甲基肼、石油类、动植物油类、硫酸盐、氯化物、氯化物、氟化物、碘化物、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、磷酸盐、亚硫酸盐、可吸附有机卤素、氯酸盐、亚氯酸盐、溴酸盐、二氯乙酸、三氯乙酸、可溶性阳离子、钙、镁、铬、钾、钠、镍、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、砷、硒、铋、锑、钒、钡、银、铍、钴、铝、铊、锡、锶、丙烯酰胺、邻苯二甲酸二甲(二丁、二辛)酯、乙腈、丙烯腈、丙烯醛、乙醛、三氯乙醛、苯系物、氯苯类、有机氯农药、六六六、滴滴涕、有机磷农药、28种有机磷农药、硝基苯类化合物、苯胺类化合物、松节油、丁基黄原酸、丁基黄原酸、百菌清、溴氰菊酯、拟除虫菊酯类农药阿特拉津、五氯酚、酚类化合物、挥发性有机物、挥发性卤代烃、多环芳烃、多氯联苯、烷基汞、石油烃(C10-C40)、甲醇、丙酮、草甘膦、总α放射性、总β放射性 | ||
| 环境91直播 与废气 | 二氧化硫、二氧化氮、氮氧化物、硝酸雾、颗粒物、总悬浮颗粒物、PM10、PM2.5、沥青烟、烟气温度、烟气含湿量、烟气压力、烟气流速、烟气流量、含氧量、臭气浓度、光气、氰化氢、油烟、油雾、烟气黑度、苯可溶物、五氧化二磷、总磷、石棉尘、铬(六价)、臭氧、铬酸雾、一氧化碳、氨、氯气、甲醛、硫酸雾、氟化物、氯化氢、水溶性阴离子、降水中阳离子、水溶性阳离子、汞、砷、 硒、铋、锑、铁、铁、锰、铜、锌、铅、镉、铬、镍、锡、铍、铝、钡、钴、钼、银、铊、钒、锶、锂、乙醛、丙烯醛、酚类化合物、甲硫醇、甲硫醚、硫化氢、二甲二硫、二硫化碳、三甲胺、挥发性有机物、苯系物、非甲烷总烃、总烃、甲烷、氯苯类化合物、苯胺类、丙烯腈、挥发性卤代烃、甲醇、丙酮、氯乙烯、硝基苯类化合物、多环芳烃、苯并(a)芘、多氯联苯、有机氯农药、酞酸酯类 | ||
| 噪声 | 工业企业厂界环境噪声、社会生活环境噪声、建筑施工场界环境噪声、铁路边界噪声、环境噪声、机场噪声 | ||
| 振动 | 城市区域环境振动 | ||
| 土壤和沉积物 | pH、干物质、水分、含水量、容重、粒度、渗滤率、电导率、机械组成、阳离子交换量、氧化还原电位、全氮、水解性氮、铵态氮、硝态氮、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、总磷、有效磷、可交换酸度、水溶性盐总量、碳酸根、重碳酸根、氯离子、水溶性硫酸盐、酸溶性硫酸盐、硫酸根、有机质、碳氮比、有机碳、挥发酚、石油类、硫化物、氰化物、总氰化物、氟化物、钙、镁、钠、钾、缓效钾、速效钾、总铬、六价铬、铜、锌、铅、镉、汞、砷、硒、铋、锑、铍、镍、钼、锰、钒、钴、有效态锌、有效态锰、有效态铁、有效态铜、有效态铅、有效态镉、挥发性有机物、挥发性芳香烃、挥发性卤代烃、半挥发性有机物、多环芳烃、六六六、滴滴涕、有机氯农药、有机磷农药、有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药、丙烯醛、丙烯腈、乙腈、石油烃(C10-C40)、酰胺类农药、酚类化合物、多氯联苯、多氯联苯混合物、草甘膦 | ||
| 固体废物 | 腐蚀性、水分、干物质含量、热灼减率、有机质、氟、总磷、总铬、六价铬、铜、锌、铅、镉、镍、汞、砷、硒、铋、锑、钡、铍、钼、 锰、钒、钴、银、铊、苯系物、挥发性有机物、挥发性卤代烃、半挥发性有机物、多环芳烃、有机氯农药、有机磷农药、有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药、酚类化合物、多氯联苯、丙烯醛、丙烯腈、乙腈 | ||
| 生物 | 细菌总数、总大肠菌群、总大肠菌群、粪大肠菌群、蛔虫卵、浮游植物 | ||
 吉公网安备 22000002000023号
吉公网安备 22000002000023号

