时间:2024-06-03 10:21:05 来源: 字体显示:大 中 小
| 机构名称 | 吉林省谱原环境检测有限公司 | ||
| 地 址 | 吉林省吉林市昌邑区和平路1988号 | ||
| 
                        联系人 | 赵海鹏 | 联系电话 | 13944245087 | 
| 认定证书编号 | 210712050216 | 证书有效期 | 2028年1月14日 | 
| 核发部门 | 吉林省质量技术监督局 | 登记备案时间 | 2022-10-22 | 
| 检测类别 | 检测项目明细 | ||
| 水和废水 | 水温、色度、浊度、pH值、溶解性总固体、悬浮物、硫化物、氰化物、挥发酚、氯化物、氟化物、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、磷酸盐、溶解氧、化学需氧量、高锰酸盐指数、生化需氧量、总磷、总氮、氨氮、砷、硒、汞、铜、锌、铅、镉、铬、六价铬、铁、锰、钾、钠、钙、镁、总硬度、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油、苯、甲苯、二甲苯、粪大肠菌群、总氯、游离氯、透明度、流量、氟化物、硫化物、氧化还原电位(ORP)、外观、臭、总残渣、全盐量、酸度、总碱度、凯氏氮、电导率、苯胺类化合物、CO32-、HCO3- | ||
| 91直播 和废气 | 二氧化硫、氮氧化物 、PM10、PM2.5、臭氧、一氧化碳、烟尘、氧、烟气黑度、总悬浮颗粒物、颗粒物、硫化氢、氟化物、氟化氢、氯化氢、氰化氢、硫酸雾、铬酸雾、氨、氯气、沥青烟、砷、汞、铅、铬、镍、镉、苯系物、总烃、非甲烷总烃、饮食油烟、甲醛、汞及其化合物、一氧化碳、氯气 | ||
| 土壤、污泥及固体废物 | 铜、铅、锌、镉、铬、镍、砷、汞、pH、六价铬、氟化物、氰化物、有机质、全磷、全钾、水分 | ||
| 噪声及振动 | 噪声、振动 | ||
 吉公网安备 22000002000023号
吉公网安备 22000002000023号

