时间:2024-06-05 09:04:57 来源: 字体显示:大 中 小
| 机构名称 | 吉林博海环境监测有限公司 | ||
| 地 址 | 吉林省延边州延吉市长白山东路631-3-6号3006 | ||
| 
                        联系人 | 肖建军 | 联系电话 | 18604336451 | 
| 认定证书编号 | 170712050054 | 证书有效期 | 2029年4月19日 | 
| 核发部门 | 吉林省质量技术监督局 | 登记备案时间 | 2021-09-01 | 
| 检测类别 | 检测项目明细 | ||
| 水和废水 | 色度、浊度、PH值、悬浮物、矿化度、全盐量、硼、电导率、溶解氧、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总氮、六价铬、铜、锌、铅、镉、镍、铁、锰、砷、硒、磷酸盐、汞、总铬、石油类、动植物油类、挥发酚、阴离子表面活性剂(洗涤剂)、氟化物、高锰酸盐指数、硫化物、氯化物、甲醛、硫酸盐、镁、总硬度、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、总磷、游离氯、总氯、氰化物、苯胺类、水温、肉眼可见物、溶解氧、溶解性总固体、银、钾、钠、铬、铝、钡、苯系物、二氧化氯 | ||
| 91直播 和废气 | 温度、相对湿度、大气压、风速、可吸入颗粒物、臭氧、二氧化硫、氮氧化物、一氧化氮、二氧化氮、氨、氡、甲醛、铅、铬、锰、锌、铁、汞、镉、六价铬、镍、砷、烟气黑度、烟(粉)尘、氟化物、氯气、总悬浮颗粒物、氯化氢、硫化氢、PM2.5、硫酸雾、铬酸雾、苯、甲苯、二甲苯、苯系物、总烃、非甲烷总烃、沥青烟、饮食业油烟、一氧化碳 | ||
| 土壤、污泥及固体废物 | 水分、含水率、PH值、阳离子交换量、砷、总汞、铜、锌、铅、镉、镍、总铬、六价铬、水分、干物质、有机碳 | ||
| 微生物 | 菌落总数、91直播 中细菌总数、粪大肠菌群、耐热大肠菌群、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、细菌总数 | ||
| 噪声及振动 | 环境噪声描述、社会生活环境噪声、工作场所物理因素、声环境质量、工业企业厂界噪声、建筑施工场界环境噪声、铁路边界噪声、机场周围飞机噪声、住宅建筑室内振动、铁路环境振动、城市区域环境振动、照度 | ||
 吉公网安备 22000002000023号
吉公网安备 22000002000023号

