时间:2024-06-05 09:15:31 来源: 字体显示:大 中 小
| 机构名称 | 吉林省世翔环境科技有限公司 | ||
| 地 址 | 吉林省长春市高新开发区北湖科技开发区盛北大街3333号北湖科技园产业二期E13栋201 | ||
| 
                        联系人 | 于建辉 | 联系电话 | 15948179911 | 
| 认定证书编号 | 220712050004 | 证书有效期 | 2029年2月26日 | 
| 核发部门 | 吉林省质量监督管理厅 | 登记备案时间 | 2022-10-09 | 
| 检测类别 | 检测项目明细 | ||
| 水和废水 | 总磷、总氮、耗氧量、氯化物、氟化物、碘化物、溶解氧、五日生化需氧量、化学需氧量、溴离子、溴酸盐、氯酸盐、硫酸盐、磷酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、硼、矿化度、pH、酸度、碱度、臭氧、石油类、动植物油类、易沉固体、氧化还原电位、游离二氧化碳、侵蚀性二氧化碳、阴离子合成洗涤剂、阴离子表面活性剂、总铬、铬(六价)、三氯乙醛、叶绿素a、全盐量、色度、苯胺、电导率、总硬度、悬浮物、浑浊度、臭和味、挥发酚类、酚类化合物、肉眼可见物、溶解性总固体、苯系物(苯、甲苯、二甲苯、乙苯、异丙苯、苯乙烯)、氯苯类、吡啶、烷基汞、甲基汞、五氯酚、苦味酸、滴滴涕、六六六、松节油、硝基苯类化合物、硝基氯苯、四氯化碳、氯苯类化合物、挥发性卤代烃、甲醛、氨氮、氯化氰、硫化物、氰化物、高锰酸盐指数、总氯、游离氯、亚氯酸盐、二氧化氯、有效氯、锑、硒、砷、汞、总汞、铁、锰、铜、锌、镉、铅、镍、锡、钼、铍、钒、钛、铊、钴、钡、银、铝、钠、铬、四乙基铅、水温、流量、透明度、二氯甲烷、三氯甲烷 | ||
| 91直播 和废气 | 氯化氢、硫酸雾、氟化物、二氧化硫、颗粒物中水溶性阴离子、臭氧、铬酸雾、油烟去除效率、饮食业油烟浓度、光气、苯系物、总挥发性有机物、苯、甲苯和二甲苯、总烃、甲烷、甲醇、非甲烷总烃、硫化氢、氯乙烯、苯胺类、二硫化碳、酚类化合物、氯苯类化合物、硝基苯类化合物、铅、镍、镉、锡、汞、砷、氨、甲醛、氯气、氰化氢、二氧化氮、氮氧化物、降尘、沥青烟、一氧化碳、烟气黑度、颗粒物(烟尘)、可吸入颗粒物(PM10)、总悬浮颗粒物(TSP)、PM2.5、温度、湿度、含氧量、流速、压力、臭气浓度、铬、铜、锌、锰、油烟和油雾 | ||
| 土壤、污泥及固体废物 | 水分、总磷、全氮、有效磷、氟化物、有机质、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮、氯离子、干物质、硫酸根离子、pH、有机碳、可交换酸度、氧化还原电位、水溶性盐总量、六六六、滴滴涕、铍、铜、锌、镍、硒、铅、镉、汞、砷、总铬、锑、碱化度、交换性钠、全钾、全钠、阳离子交换量、交换性钙和镁、氰化物、总氰化物、总汞、总砷、六价铬、石油类、总磷、有机质、氟化物、腐蚀性、铅、镉、锌、铜、镍、总铬、六价铬、钡、硒、锑、铋、汞、砷、铍、钼、含水率、总氮、有机物含量、混合液污泥浓度、pH、矿物油、总碱度、脂肪酸、酚、钾、氰化物 | ||
| 微生物 | 粪大肠菌群、菌落总数、总大肠菌群、大肠菌群、蛔虫卵、沙门氏菌、志贺氏菌、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | ||
| 噪声及振动 | 环境噪声、铁路边界噪声、社会生活环境噪声、建筑施工场界噪声、工业企业厂界环境噪声 | ||
| 油气回收 | 密闭性、液阻、气液比、油气排放浓度 | ||
 吉公网安备 22000002000023号
吉公网安备 22000002000023号

