时间:2024-06-05 10:03:13 来源: 字体显示:大 中 小
| 机构名称 | 吉林省鑫和泰检测技术有限公司 | ||
| 地 址 | 长春市高新开发区众恒路456号二期工程1、3#厂房扩建项目联合厂房1号楼D区2楼 | ||
| 
                        联系人 | 孙向龙 | 联系电话 | 13843114381 | 
| 认定证书编号 | 220712050451 | 证书有效期 | 2028年2月9日 | 
| 核发部门 | 吉林省市场监督管理厅 | 登记备案时间 | 2024-01-18 | 
| 检测类别 | 检测项目明细 | ||
| 水和废水 | pH值、水温、色度、臭、残渣、透明度、浊度、电导率、氧化还原电位、悬浮物、全盐量、流量、水位、酸度、碱度、重碳酸盐、硫化物、氰化物、硼、总氯、游离氯、碘化物、溶解氧、化学需氧量、生化需氧量、高锰酸盐指数、总磷、总氮、无机阴离子、氮氩、挥发酚、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油类、二氧化氯、亚氩酸盐、叶绿素A、苯胺类化合物、铝、甲醛、钙和镁总量、钙、镁、铬、六价路、钾、钠、镍、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、砷、硒、铋、锑、钡、银.甲基汞、烷基汞、苯系物、挥发性卤代烃 | ||
| 生物 | 总大肠菌群、细菌总数、粪大肠菌群 | ||
| 91直播 和废气 | 颗粒物、总悬浮颗粒物、PM2.5、PM10、臭气浓度、二氧化硫、氮氧化物、一氧化氮、二氧化氮、氧化物、一氧化碳、氨、硫化氢、臭氧、甲醛、酚类化合物、氟化氢、氯化氢、氯气、光气、氰化氢、硫酸雾、铬酸雾、油烟、油雾、烟气黑度、铜、锌、锰、铬、镍、铁、砷、硒、铋、锑、铬(六价)、铅、汞、镉、乙醛、丙烯醛、二硫化碳、苯系物、非甲烷总烃、总烃、甲烷、丙烯腈、甲醇、丙酮、Cl-、Br-、NO2-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-、排气温度、排气含湿量、排气流速、排气压力、排气流量、排气氧含量 | ||
| 噪声 | 环境噪声、道路交通噪声、区域环境噪声,功能区噪声、工业企业厂界环境噪声、社会生活环境噪声、建筑施工场界环境噪声、铁路边界噪声 | ||
| 振动 | 城市区域环境振动 | ||
| 土壤 | pH、干物质、水分、有机碳、有机质、挥发酚、石油类、石油烃(C10-C40)、挥发性有机物、硫化物、氧化还原电位、电导率、氰化物、氟化物、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、总磷、有效磷、硫酸盐、铜、锌、铅、镍、铬、六价饹、镉、汞、砷、硒、铋、锑、氡 | ||
| 固体废物 | 热灼减率、挥发性有机物、氟化物、(总)磷、(总)铬、六价铬、镉、铅、锌、钡、(总)汞、砷、硒、铋、锑、镍、铜、钾、pH、含水率、有机物、脂肪酸、总碱度、酚、矿物油、氰化物、总氮、细菌总数、大肠菌群 | ||
 吉公网安备 22000002000023号
吉公网安备 22000002000023号

