时间:2024-06-05 11:07:45 来源: 字体显示:大 中 小
| 机构名称 | 吉林省绿科检测有限公司 | ||
| 地 址 | 吉林省长春市净月开发区金碧街999号 | ||
| 
                        联系人 | 蔡己坤 | 联系电话 | 0431-82774000 | 
| 认定证书编号 | 160700340231 | 证书有效期 | 2028年12月25日 | 
| 核发部门 | 吉林省市场监督管理厅 | 登记备案时间 | 2022-12-26 | 
| 检测类别 | 检测项目明细 | ||
| 水和废水 | 色度、浊度、pH值、挥发酚、氟化物、氯化物、亚硝酸盐、溴化物、硝酸盐、磷酸盐、硫酸盐、氰化物、氨氮、钠、钴、铁、锰、铜、锌、镍、铅、镉、砷、硒、汞、六价铬、银、钡、铍、甲醛、游离氯、溶解氧、石油类、动植物油类、悬浮物、总氮、总磷、化学需氧量、铬、苯胺类、五日生化需氧量、钙、水温、硫化物、高锰酸盐指数、阴离子表面活性剂、总氯、钾、镁、二氧化氯、硝酸盐氮、铝、粪大肠菌群、臭和味、肉眼可见物、电导率、总硬度、溶解性总固体、阴离子合成洗涤剂、耗氧量、四氯化碳、三氯甲烷、亚氯酸盐、游离余氯、氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、总碱度 | ||
| 91直播 和废气 | 二氧化硫、二氧化氮、铅、氨、氮氧化物、甲醛硫化氢、氯化氢、PM10、PM2.5、烟尘、烟气黑度、颗粒物、氟化物、总悬浮颗粒物、饮食业油烟、硫酸雾、汞、非甲烷总烃、苯系物、臭气浓度、含氧量、烟气流量、烟气流速、二硫化碳、镉、氯气、降尘、苯、甲苯和二甲苯、TVOC | ||
| 土壤、污泥及固体废物 | 铅、镉、总汞、总砷、总铬、铜、锌、氰化物、氟化物、pH、总磷、氨氮、亚硝酸盐氮、有机质、水分、干物质、土壤氡浓度、土壤表面氡析出率、铜、锌、汞、有机质、镍、钡、钼、铍、铅、镉、六价铬、总铬、氟化物、锰、氯化物、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐、磷酸盐、有机物含量、含水率、混合液污泥浓度、pH、氰化物、铬、镉、总汞、镍、总氮、总磷、总钾 | ||
| 噪声及振动 | 厂界环境噪声、社会生活环境噪声、建筑施工场界环境噪声、环境噪声 | ||
| 油气回收 | 气液比、液阻、密闭性、油气排放浓度 | ||
 吉公网安备 22000002000023号
吉公网安备 22000002000023号

