时间:2024-06-05 11:56:51 来源: 字体显示:大 中 小
| 机构名称 | 吉林省诚顺环境检测有限公司 | ||
| 地 址 | 梅河口市梁园小区26幢1号门市 | ||
| 
                        联系人 | 王义 | 联系电话 | 13844506606 | 
| 认定证书编号 | 220712050441 | 证书有效期 | 2028年2月20日 | 
| 核发部门 | 吉林省 市场监督管理厅 | 登记备案时间 | 2023-11-06 | 
| 检测类别 | 检测项目明细 | ||
| 水和废水 | 水温、臭和味、肉眼可见物、透明度、氧化还原电位、pH值、 电导率、色度、(浑)浊度、溶解氧、总硬度、溶解性总固体(溶解性固体总量)、悬浮物、高锰酸盐指数、耗氧量、化学需氧量、五日生化需氧量、碱度、碳酸根、重碳酸根、氢氧根、二氧化氯、氯胺、游离氯(游离余氯)、总氯(总余氯)、臭氧、总磷、总氮、氨氮、硫化物、(总)氰化物、碘化物、无机阴离子、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、亚氯酸盐、溴酸盐、氯酸盐、六价铬/铬(六价)、砷、硒、汞、锑、钾、钠、钙、镁、铜、铅、锌、镉、铁、锰、铬、镍、阴离子表面活性剂、阴离子合成洗涤剂、挥发酚(挥发酚类)、石油类、动植物油、水合肼、吡啶、丁基黄原酸、甲醛、苯胺类、乙腈、苯、甲苯、三氯甲烷、四氯化碳、滴滴涕、六六六、甲基对硫磷、马拉硫磷、乐果、内吸磷、有机磷农药、叶绿素a、流量、液位、全盐量、酸度、总有机碳、矿化度、凯氏氮、总氯、臭氧、重碳酸盐、碳酸盐、生化需氧量、溴化物、磷酸盐、亚硫酸盐、二氧化氯、氯酸盐、亚氯酸盐、溴酸盐、二氯乙酸、可溶性阳离子、降水中阳离子、钙和镁总量、硼、钡、钒、钼、钛、铋、银、铍、铊、钴、铝、三氯乙醛、挥发性卤代烃、挥发性石油烃(C6-C9)、可萃取石油烃(C10-C40)、丙烯酰胺、丙烯腈、丙烯醛、挥发性有机物、苯系物、有机磷农药、百菌清、三氯乙醛、甲醇、丙酮、肼、甲基肼、松节油、急性毒性、总α放射性、总β放射性。 | ||
| 91直播 和废气 | PM2.5、 PM10、总悬浮颗粒物(TSP)、颗粒物、氮氧化物、一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳、二氧化碳、烟气黑度、臭氧、臭气浓度、氨、硫化氢、氯气、氰化氢、氟化物、氟化氢、氯化氢、硫酸雾、铬酸雾、铅、镉、汞、锑、砷、沥青烟、油烟、二硫化碳、酚类化合物、甲醛、总烃、甲烷、非甲烷总烃、苯系物、排气温度、水分含量、氧气、排气流量、排气流速、光气、水溶性阴离子、氟化物、铜、锌、铁、锰、铬、铬(六价)、砷、硒、铋、汞、镉、锡、镍、铍、氯乙烯、丙烯腈、丙烯醛、甲醇、乙醛、苯可溶物、五氧化二磷、总磷、苯系物、溴化氢、苯胺类、挥发性卤代烃、挥发性有机物、氯苯类化合物、氡。 | ||
| 土壤和沉积物 | 水分、干物质、氧化还原电位、pH值、阳离子交换量、有机质、砷、硒、锑、汞、铬、铜、镍、锌、铅、镉、六价铬、六六六、滴滴涕、石油烃、土壤中氡浓度、土壤表面氡析出率、有机碳、挥发酚、石油类、硫化物、电导率、水稳性大团聚体、田间持水量、氰化物、氟化物、总磷、有效磷、水解性总酸度、水溶性盐总量、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、全氮、硫酸盐、铁、铋、铍、钴、铊、镉、渗透率、容重、机械组成、粒度、可交换酸度、交换性钙和镁、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间-二甲苯、对-二甲苯、邻-二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[K]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]、蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、酚类化合物、四氯化碳、氯仿、多环芳烃、挥发酚芳香烃、有机氯农药、有机磷农药、丙烯醛、丙烯腈、乙腈。 | ||
| 生物 | 细菌总数、菌落总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、蛔虫卵 | ||
| 噪声 | 工业企业厂界环境噪声、环境噪声、社会生活环境噪声、建筑施工场界环境噪声、铁路边界噪声。 | ||
| 固体废物和污泥 | pH、热酌减率、腐蚀性、有机质、混合溶液污泥浓度、脂肪酸、矿物油、氰化物、酚、水分、干物质、氟化物、总氮、总磷、总铬、六价铬、铜、镍、锌、铅、镉、汞、砷、硒、铋、锑、钡、铍、钼、苯系物、挥发性有机物、挥发性卤代烃、多环芳烃、丙烯醛、丙烯腈、乙腈、有机氯农药、有机磷农药、细菌总数 | ||
 吉公网安备 22000002000023号
吉公网安备 22000002000023号

